Grupos y Horarios XL Edición XXIV Horas de Tenis Club de Tennis Monòver
/en Horarios/por Jose BotellaAquí tenéis los grupos y horarios de la XL Edición de las XXIV HORAS DE TENIS 2.018 organizadas por el Club de Tennis Monòver.
Desde la Directiva del Club de Tennis Monòver os deseamos que paséis una jornada fantástica y que disfrutéis al máximo del deporte que nos une, dentro de las magníficas instalaciones de las que disponemos.
Bienvenidos a todos/as a la Fiesta por excelencia del tenis monovero, a la cual estáis todos/as invitados.
Esperamos y deseamos estar a la altura del evento.
Mucha suerte a todos/as…
Horarios Finales Torneo Social Deportes Amorós 2.018
/en Horarios/por Jose BotellaAquí tenéis los horarios de las finales del Torneo Social Deportes Amorós 2.018.
Recordar que después de la jornada de finales se procederá a la habitual entrega de trofeos y Vino de Honor a cargo del Club de Tennis Monòver.
Desde aquí os animamos a pasar una gran jornada tenística y por supuesto invitaros a todos/as al Vino de Honor, donde pasaremos un gran momento entre todos los aficionados/as al tenis.
Si tenéis alguna cuestión que resolver, no dudéis en consultarla. (Juan José Pérez 669 83 64 81)
Un saludo a todos/as y solo queda que disfrutar del tenis dentro de las grandes instalaciones que poseemos…
Open Individual de Tenis 2.016 Deportes Amoros
/en Horarios/por Jose BotellaAquí tenéis los horarios de la 8ª jornada del Open de tenis Deportes Amorós 2016. En esta última jornada se disputarán las finales del mismo, se procederá a la entrega de trofeos y al tradicional Vino de Honor, al cual estáis invitados todos los aficionados al tenis…
La Directiva del Club de Tennis Monòver desea que hayáis tenido una gran competición y que lo hayáis pasado genial alrededor de este maravilloso deporte.
Un saludo a todos/as y que tengáis mucha suerte en las finales…
Horarios, Grupos, Clasificaciones, Normas y Categorías III Torneo Dobles e Individual Femenino 2.016
/en Horarios, Torneos Sociales/por Jose BotellaAquí tenéis toda la información relacionada con el III TORNEO DE DOBLES E INDIVIDUAL FEMENINO 2.016 con los grupos y horarios de este fin de semana del 22, 23 y 24 de Abril correspondiente a la 8ª jornada.
Esta semana se disputan las finales de todas las categorías y se realizará la tradicional entrega de premios y el correspondiente Vino de Honor al cual estáis todos invitados/as, participantes y aficionados al mundo del tenis.
A continuación de los horarios tenéis toda la infomación relacionada con la entrega de premios y el Vino de Honor.
Suerte a todos/as y disfrutar al máximo de este deporte tan apasionante dentro de las magníficas instalaciones de las que gozamos…
Horarios III Convivencia de Socios/as C. D. Monóvar 2.016
/en Horarios/por Jose BotellaAquí tenéis nuevamente cambiados, las categorías, grupos y horarios de la III Convivencia de Socios/as 2.016.
La Directiva del Club de Tennis Monòver desea que paséis un gran día alrededor del tenis y de las magníficas instalaciones de las que gozamos…
Esperamos estar a la altura del evento en pro de los Socios/as del Centro Deportivo Monóvar…
Horarios 11ª Jornada Liga de Otoño 2.014/15
/en Horarios/por Jose BotellaAquí tenéis los horarios para este próximo fin de semana del 9, 10 y 11 de Enero, correspondiente a la 11ª jornada de la Liga de Otoño de Tenis 2.014/15.
|
HORARIOS XXXVI 24 HORAS DE TENIS 2014
/en Horarios/por ilem.del@gmail.comXXXVI 24 HORAS DE TENIS 2014 | |||||
HORARIO | PISTA | GRUPO | 1ª CATEGORIA | 1ª CATEGORIA | RESULTADO |
19:20-20:00 | 1 | A | J. CLEMENTE/JAVI VERA | D. CUESTA/S. RODRIGUEZ | |
20.00-20:40 | 1 | B | V. CERDÁ/ DAVID FENOLL | A. MAESTRE/P. BERNAL | |
20:40-21:20 | 1 | A | A.CASTELLÓ/J.CASTELLÓ | J.HERNDEZ./D.BROTÓNS | |
21:20-22:00 | 1 | B | J.RICO/PABLO POVEDA | MARTIN AMAT/ L.VIDAL | |
22:00-22:40 | 1 | A | J.R.CORBÍ/A.CORBÍ | D. CUESTA/S. RODRIGUEZ | |
22:00-22:40 | 2 | B | RAÚL GRAN/J. BOTELLA | V. CERDÁ/ DAVID FENOLL | |
22:40-23:20 | 1 | B | J.RICO/PABLO POVEDA | A. MAESTRE/P. BERNAL | |
22:40-23:20 | 2 | A | J. CLEMENTE/JAVI VERA | J.HERNDEZ./D.BROTÓNS | |
23:20-00:00 | 1 | B | RAÚL GRAN/J. BOTELLA | MARTIN AMAT/ L.VIDAL | |
23:20-00:00 | 2 | A | J.R.CORBÍ/A.CORBÍ | A.CASTELLÓ/J.CASTELLÓ | |
00:00-00:40 | 1 | A | J.HERNDEZ./D.BROTÓNS | D. CUESTA/S. RODRIGUEZ | |
00:40-01:20 | 1 | B | J.RICO/PABLO POVEDA | V. CERDÁ/ DAVID FENOLL | |
01:20-02:00 | 1 | A | J.R.CORBÍ/A.CORBÍ | J. CLEMENTE/JAVI VERA | |
02:00-02:40 | 1 | A | A.CASTELLÓ/J.CASTELLÓ | D. CUESTA/S. RODRIGUEZ | |
02:00-02:40 | 2 | B | RAÚL GRAN/J. BOTELLA | A. MAESTRE/P. BERNAL | |
02:40:03:20 | 1 | A | J.R.CORBÍ/A.CORBÍ | J.HERNDEZ./D.BROTÓNS | |
03:20-04:00 | 1 | B | A. MAESTRE/P. BERNAL | MARTIN AMAT/ L.VIDAL | |
04:00-04:40 | 1 | B | RAÚL GRAN/J. BOTELLA | J.RICO/PABLO POVEDA | |
04:40-05:20 | 1 | A | J. CLEMENTE/JAVI VERA | A.CASTELLÓ/J.CASTELLÓ | |
04:40-05:20 | 2 | B | V. CERDÁ/ DAVID FENOLL | MARTIN AMAT/ L.VIDAL | |
HORARIO | PISTA | GRUPO | 2ª CATEGORIA | 2ª CATEGORIA | RESULTADO |
19:20-20:00 | 2 | A | A.POMARES/M. LÓPEZ | L. PONCE/F.TORREGROSA | |
20.00-20:40 | 2 | B | A.TENDERO/S.HERNDEZ. | PUCHE/ A. SÁNCHEZ | |
20:40-21:20 | 2 | A | R.PÉREZ/JORDAN SUAU | J.MUÑOZ/P.PASTOR | |
21:20-22:00 | 2 | B | R.ALBIÑANA/P.ORTEGA | R.FERRÁNDEZ/J.MOISÉS | |
22:00-22:40 | 3 | A | A.POMARES/M. LÓPEZ | J.MUÑOZ/P.PASTOR | |
22:00-22:40 | 4 | B | ANGI LÓPEZ/ R. LÓPEZ | A.TENDERO/S.HERNDEZ. | |
22:40-23:20 | 3 | B | R.ALBIÑANA/P.ORTEGA | PUCHE/ A. SÁNCHEZ | |
23:20-00:00 | 3 | A | R.PÉREZ/JORDAN SUAU | L. PONCE/F.TORREGROSA | |
00:00-00:40 | 2 | B | ANGI LÓPEZ/ R. LÓPEZ | R.FERRÁNDEZ/J.MOISÉS | |
XXXVI 24 HORAS DE TENIS 2014 | |||||
HORARIO | PISTA | GRUPO | 2ª CATEGORIA | 2ª CATEGORIA | RESULTADO |
00:40-01:20 | 2 | B | A.TENDERO/S.HERNDEZ. | R.ALBIÑANA/P.ORTEGA | |
01:20-02:00 | 2 | A | A.POMARES/M. LÓPEZ | R.PÉREZ/JORDAN SUAU | |
02:00-02:40 | 3 | B | ANGI LÓPEZ/ R. LÓPEZ | PUCHE/ A. SÁNCHEZ | |
02:40:03:20 | 2 | B | A.TENDERO/S.HERNDEZ. | R.FERRÁNDEZ/J.MOISÉS | |
03:20-04:00 | 2 | A | J.MUÑOZ/P.PASTOR | L. PONCE/F.TORREGROSA | |
03:20-04:00 | 3 | B | ANGI LÓPEZ/ R. LÓPEZ | R.ALBIÑANA/P.ORTEGA | |
04:00-04:40 | 2 | B | R.FERRÁNDEZ/J.MOISÉS | PUCHE/ A. SÁNCHEZ | |
HORARIO | PISTA | GRUPO | 3ª CATEGORIA | 3ª CATEGORIA | RESULTADO |
16:40-17:20 | 2 | A | MªMAR BOTELLA/E.RUIZ | D.MARTÍNEZ/CAPARRÓS | |
16:40-17:20 | 6 | C | A. QUILES/E. NAVARRO | VIZCAINO/T. VICENTE | |
16:40-17:20 | 7 | B | ANA ROMÁN/M. PASTOR | G. LEÓN/BLANCA MALLO | |
18:00-18:40 | 2 | A | C.BLANES/ NURIA PÉREZ | FRAN LÓPEZ/A. LÓPEZ | |
18:00-18:40 | 4 | B | F. POVEDA/A. SÁNCHEZ | S. HERNDEZ./J.GÓMARIZ | |
18:00-18:40 | 7 | C | A. QUILES/E. NAVARRO | R.HERNDEZ./A.HERNDEZ. | |
19:20-20:00 | 3 | A | FRAN LÓPEZ/A. LÓPEZ | MªMAR BOTELLA/E.RUIZ | |
19:20-20:00 | 6 | B | F. POVEDA/A. SÁNCHEZ | G. LEÓN/BLANCA MALLO | |
20.00-20:40 | 6 | A | C.BLANES/ NURIA PÉREZ | D.MARTÍNEZ/CAPARRÓS | |
20:40-21:20 | 3 | B | A.GIMÉNEZ/ A. SÁNCHEZ | S. HERNDEZ./J.GÓMARIZ | |
20:40-21:20 | 4 | C | F. LÓPEZ/ PABLO LÓPEZ | R.HERNDEZ./A.HERNDEZ. | |
21:20-22:00 | 3 | B | ANA ROMÁN/M. PASTOR | F. POVEDA/A. SÁNCHEZ | |
21:20-22:00 | 7 | C | VIZCAINO/T. VICENTE | ALBIÑANA/A.ALBIÑANA | |
22:40-23:20 | 6 | C | F. LÓPEZ/ PABLO LÓPEZ | A. QUILES/E. NAVARRO | |
22:40-23:20 | 7 | A | A.GARCÍA/LUIS GARIJO | D.MARTÍNEZ/CAPARRÓS | |
00:00-00:40 | 3 | C | R.HERNDEZ./A.HERNDEZ. | ALBIÑANA/A.ALBIÑANA | |
00:40-01:20 | 3 | B | A.GIMÉNEZ/ A. SÁNCHEZ | G. LEÓN/BLANCA MALLO | |
01:20-02:00 | 3 | A | A.GARCÍA/LUIS GARIJO | MªMAR BOTELLA/E.RUIZ | |
01:20-02:00 | 7 | B | ANA ROMÁN/M. PASTOR | S. HERNDEZ./J.GÓMARIZ | |
02:00-02:40 | 4 | C | F. LÓPEZ/ PABLO LÓPEZ | ALBIÑANA/A.ALBIÑANA | |
02:00-02:40 | 7 | A | FRAN LÓPEZ/A. LÓPEZ | D.MARTÍNEZ/CAPARRÓS | |
02:40:03:20 | 3 | B | ANA ROMÁN/M. PASTOR | A.GIMÉNEZ/ A. SÁNCHEZ | |
XXXVI 24 HORAS DE TENIS 2014 | |||||
HORARIO | PISTA | GRUPO | 3ª CATEGORIA | 3ª CATEGORIA | RESULTADO |
02:40:03:20 | 4 | B | S. HERNDEZ./J.GÓMARIZ | G. LEÓN/BLANCA MALLO | |
02:40:03:20 | 7 | A | C.BLANES/ NURIA PÉREZ | MªMAR BOTELLA/E.RUIZ | |
03:20-04:00 | 4 | C | F. LÓPEZ/ PABLO LÓPEZ | VIZCAINO/T. VICENTE | |
03:20-04:00 | 7 | A | A.GARCÍA/LUIS GARIJO | FRAN LÓPEZ/A. LÓPEZ | |
04:00-04:40 | 3 | B | F. POVEDA/A. SÁNCHEZ | A.GIMÉNEZ/ A. SÁNCHEZ | |
04:00-04:40 | 7 | C | A. QUILES/E. NAVARRO | ALBIÑANA/A.ALBIÑANA | |
04:40-05:20 | 3 | A | C.BLANES/ NURIA PÉREZ | A.GARCÍA/LUIS GARIJO | |
04:40-05:20 | 7 | C | VIZCAINO/T. VICENTE | R.HERNDEZ./A.HERNDEZ. | |
HORARIO | PISTA | GRUPO | VETERANOS | VETERANOS | RESULTADO |
18:40-19:20 | 4 | B | J.VIZCAINO/A.RICO | D. BROTÓNS/J.L.GARCÍA | |
18:40-19:20 | 5 | C | S.VICENTE/ A. BOTELLA | PUCHE/ A. COLOMER | |
19:20-20:00 | 5 | B | P.ARACIL/F.SORIANO | P. PAGÁN/ M. PAGÁN | |
20.00-20:40 | 5 | C | CAMPANA/XIMO | O. ROMÁN/ R. POMARES | |
20:40-21:20 | 5 | A | C.CARRILLO/A.SORIANO | P.POVEDA/A. POVEDA | |
21:20-22:00 | 5 | C | PUCHE/ A. COLOMER | O. ROMÁN/ R. POMARES | |
22:00-22:40 | 5 | A | CLAU/JESÚS VILLA | P.POVEDA/A. POVEDA | |
00:00-00:40 | 5 | B | P.ARACIL/F.SORIANO | D. BROTÓNS/J.L.GARCÍA | |
00:40-01:20 | 5 | C | S.VICENTE/ A. BOTELLA | O. ROMÁN/ R. POMARES | |
01:20-02:00 | 4 | A | CLAU/JESÚS VILLA | G. CHACÓN/D. MAESTRE | |
01:20-02:00 | 5 | B | J.VIZCAINO/A.RICO | P. PAGÁN/ M. PAGÁN | |
02:00-02:40 | 5 | C | CAMPANA/XIMO | S.VICENTE/ A. BOTELLA | |
02:40:03:20 | 5 | A | C.CARRILLO/A.SORIANO | CLAU/JESÚS VILLA | |
03:20-04:00 | 5 | B | D. BROTÓNS/J.L.GARCÍA | P. PAGÁN/ M. PAGÁN | |
04:00-04:40 | 4 | A | G. CHACÓN/D. MAESTRE | P.POVEDA/A. POVEDA | |
04:00-04:40 | 5 | B | P.ARACIL/F.SORIANO | J.VIZCAINO/A.RICO | |
04:40-05:20 | 4 | A | C.CARRILLO/A.SORIANO | G. CHACÓN/D. MAESTRE | |
04:40-05:20 | 5 | C | CAMPANA/XIMO | PUCHE/ A. COLOMER | |
XXXVI 24 HORAS DE TENIS 2014 | |||||
HORARIO | PISTA | GRUPO | INFANTIL | INFANTIL | RESULTADO |
16:00-16:40 | 1 | S. ORTEGA/J. MARTÍNEZ | J. POVEDA/J. MIRA | ||
16:00-16:40 | 3 | A. ANTÓN/I. ORGILÉS | J. VERA/LOREN AMAT | ||
16:00-16:40 | 5 | A.TENDERO/C.HERNDEZ | J.MUÑOZ/LUIS VIDAL | ||
17:20-18:00 | 2 | S. ORTEGA/J. MARTÍNEZ | J. VERA/LOREN AMAT | ||
17:20-18:00 | 4 | A. ANTÓN/I. ORGILÉS | J.MUÑOZ/LUIS VIDAL | ||
17:20-18:00 | 6 | A.TENDERO/C.HERNDEZ | J. POVEDA/J. MIRA | ||
18:40-19:20 | 1 | A. ANTÓN/I. ORGILÉS | A.TENDERO/C.HERNDEZ | ||
18:40-19:20 | 2 | J. VERA/LOREN AMAT | J. POVEDA/J. MIRA | ||
18:40-19:20 | 6 | S. ORTEGA/J. MARTÍNEZ | J.MUÑOZ/LUIS VIDAL | ||
20.00-20:40 | 3 | S. ORTEGA/J. MARTÍNEZ | A.TENDERO/C.HERNDEZ | ||
20.00-20:40 | 7 | A. ANTÓN/I. ORGILÉS | J. POVEDA/J. MIRA | ||
20:40-21:20 | 6 | J.MUÑOZ/LUIS VIDAL | J. VERA/LOREN AMAT | ||
23:20-00:00 | 4 | S. ORTEGA/J. MARTÍNEZ | A. ANTÓN/I. ORGILÉS | ||
00:40-01:20 | 4 | A.TENDERO/C.HERNDEZ | J. VERA/LOREN AMAT | ||
00:40-01:20 | 7 | J.MUÑOZ/LUIS VIDAL | J. POVEDA/J. MIRA | ||
HORARIO | PISTA | GRUPO | ALEVÍN | ALEVÍN | RESULTADO |
16:00-16:40 | 2 | A | B.REAL/ANA SAMPER | A. CALPE/M. ROMÁN | |
16:00-16:40 | 4 | A | A. LARRABE/L. M. RICO | N. PASTOR/MARIO GIL | |
16:00-16:40 | 6 | C | BLANCA AMAT/C. LÓPEZ | DANIEL GIL/OSCAR LLOSÁ | |
16:00-16:40 | 7 | C | J.BERNABÉ/MARHUENDA | A.ORTEGA/H. POMARES | |
16:40-17:20 | 1 | B | D.VERDÚ/M. BELTRÁN | J.FERNDEZ./L.GUARDIOLA | |
16:40-17:20 | 3 | B | A.HERNDEZ./J.L.CANDELA | M.PALOMARES/V.RUIZ | |
16:40-17:20 | 4 | D | J.MONZÓ/P. PASTOR | G. QUILES/PAU GUILLÉN | |
16:40-17:20 | 5 | D | L. AMORÓS/R. CANDELA | B. LITARTE/V. ALFONSO | |
17:20-18:00 | 1 | A | M. LÓPEZ/NICOLÁS PLA | A. CALPE/M. ROMÁN | |
17:20-18:00 | 3 | A | B.REAL/ANA SAMPER | N. PASTOR/MARIO GIL | |
17:20-18:00 | 5 | C | A. QUILES/JAVIER VIDAL | DANIEL GIL/OSCAR LLOSÁ | |
17:20-18:00 | 7 | C | BLANCA AMAT/C. LÓPEZ | A.ORTEGA/H. POMARES | |
18:00-18:40 | 1 | D | J.MONZÓ/P. PASTOR | B. LITARTE/V. ALFONSO | |
18:00-18:40 | 3 | D | L. AMORÓS/R. CANDELA | G. QUILES/PAU GUILLÉN | |
HORARIO | PISTA | GRUPO | ALEVÍN | ALEVÍN | RESULTADO |
18:00-18:40 | 5 | B | D.VERDÚ/M. BELTRÁN | M.PALOMARES/V.RUIZ | |
18:00-18:40 | 6 | B | A.HERNDEZ./J.L.CANDELA | J.FERNDEZ./L.GUARDIOLA | |
18:40-19:20 | 3 | A | M. LÓPEZ/NICOLÁS PLA | N. PASTOR/MARIO GIL | |
18:40-19:20 | 7 | A | B.REAL/ANA SAMPER | A. LARRABE/L. M. RICO | |
19:20-20:00 | 4 | C | A. QUILES/JAVIER VIDAL | A.ORTEGA/H. POMARES | |
19:20-20:00 | 7 | C | BLANCA AMAT/C. LÓPEZ | J.BERNABÉ/MARHUENDA | |
20.00-20:40 | 4 | B | D.VERDÚ/M. BELTRÁN | A.HERNDEZ./J.L.CANDELA | |
20:40-21:20 | 7 | B | M.PALOMARES/V.RUIZ | J.FERNDEZ./L.GUARDIOLA | |
21:20-22:00 | 4 | D | J.MONZÓ/P. PASTOR | L. AMORÓS/R. CANDELA | |
21:20-22:00 | 6 | D | B. LITARTE/V. ALFONSO | G. QUILES/PAU GUILLÉN | |
22:00-22:40 | 6 | A | M. LÓPEZ/NICOLÁS PLA | A. LARRABE/L. M. RICO | |
22:00-22:40 | 7 | A | N. PASTOR/MARIO GIL | A. CALPE/M. ROMÁN | |
22:40-23:20 | 4 | C | A. QUILES/JAVIER VIDAL | J.BERNABÉ/MARHUENDA | |
22:40-23:20 | 5 | C | A.ORTEGA/H. POMARES | DANIEL GIL/OSCAR LLOSÁ | |
23:20-00:00 | 5 | A | M. LÓPEZ/NICOLÁS PLA | B.REAL/ANA SAMPER | |
23:20-00:00 | 7 | A | A. LARRABE/L. M. RICO | A. CALPE/M. ROMÁN | |
00:00-00:40 | 4 | C | A. QUILES/JAVIER VIDAL | BLANCA AMAT/C. LÓPEZ | |
00:00-00:40 | 7 | C | J.BERNABÉ/MARHUENDA | DANIEL GIL/OSCAR LLOSÁ |
PARTICIPANTES DE LAS 24 h. TENIS 2014
/en Horarios/por ilem.del@gmail.comXXXVI 24 HORAS DE TENIS 2014 | ||
PRIMERA CATEGORÍA | ||
GRUPO A | GRUPO B | |
JUAN R.CORBÍ/ANTONIO CORBÍ | RAÚL GRAN/JOSÉ BOTELLA | |
JUAN CLEMENTE/JAVI VERA | JESÚS RICO/PABLO POVEDA | |
A. CASTELLÓ/JESSICA CASTELLÓ | VÍCTOR CERDÁ/DAVID FENOLL | |
JESÚS HERNDEZ./DANI BROTÓNS | A. MAESTRE/PEDRO BERNAL | |
DANI CUESTA/SEGIO RODRIGUEZ | MARTÍN AMAT/LUIS VIDAL | |
SEGUNDA CATEGORÍA | ||
GRUPO A | GRUPO B | |
ADRIÁN POMARES/MIGUEL LÓPEZ | ANGI LÓPEZ/RODRIGO LÓPEZ | |
BUBÉN PÉREZ/JORDAM SUAU | A. TENDERO/SAÚL HERNDEZ. | |
JORGE MUÑOZ/PABLO PASTOR | RAFA ALBIÑANA/ P. ORTEGA | |
LUCAS PONCE/FDO.TORREGROSA | R. FERRÁNDEZ/ JUAN MOISÉS | |
PUCHE/ANDRÉS SÁNCHEZ | ||
TERCERA CATEGORÍA | ||
GRUPO A | GRUPO B | |
CARMEN BLANES/NURIA PÉREZ | ANA ROMÁN/MARÍA PASTOR | |
ANTONIO GARCÍA/LUIS GARIJO | FRAN POVEDA/A. SÁNCHEZ | |
FRAN LÓPEZ/ALEXIS LÓPEZ | ADRIÀ GIMÉNEZ/ALEX SÁNCHEZ | |
MªMAR BOTELLA/ELENA RUIZ | SAÚL HERNDEZ./J. C. GÓMARIZ | |
DAVID MARTÍNEZ/DANI CAPARRÓS | GEMMA LEÓN/BLANCA MALLO | |
GRUPO C | ||
FDO. LÓPEZ/PABLO LÓPEZ | ||
ALBA QUILES/ETHAN NAVARRO | ||
JOSÉ M. VIZCAINO/TOMÁS VICENTE | ||
ROLANDO HERNDEZ./A. HERNDEZ. | ||
ANA ALBIÑANA/ M. ALBIÑANA | ||
VETERANOS | ||
GRUPO A | GRUPO B | |
C. CARRILLO/ ALBERTO SORIANO | PASCUAL ARACIL/F. SORIANO | |
CLAU/JESÚS VILLA | JOSÉ VIZCAINO/ÁLVARO RICO | |
GABI CHACÓN/DELFÍN MAESTRE | DANI BROTÓNS/JOSÉ L. GARCÍA | |
PACO POVEDA/ÁLVARO POVEDA | PEPE PAGÁN/MARCOS PAGÁN | |
GRUPO C | ||
CAMPANA/XIMO BERENGUER | ||
SALVA VICENTE/A. BOTELLA | ||
PUCHE/ÁLVARO COLOMER | ||
OSCAR ROMÁN/R. POMARES | ||
INFANTIL | ||
SEBAS ORTEGA/JAUME MARTÍNEZ | JAVIER MUÑOZ/LUIS VIDAL | |
ANTONIO ANTÓN/IZÁN ORGILÉS | JAVI VERA/LOREN AMAT | |
ANGELA TENDERO/C. HERNDEZ. | JOSEP POVEDA/JORDI MIRA | |
ALEVÍN | ||
GRUPO A | GRUPO B | |
MANEL LÓPEZ/NICOLÁS PLA | DAVID VERDÚ/MARIO BELTRÁN | |
BLANCA REAL/ANA SAMPER | ADRIÁN HERNDEZ./J.L.CANDELA | |
ANDER LARRABE/LUIS M. RICO | MARTINA PALOMARES/V. RUIZ | |
NACHO PASTOR/MARIO GIL | JAVIER FERNDEZ./L.GUARDIOLA | |
ANGELA CALPE/MARÍA ROMÁN | ||
GRUPO C | GRUPO D | |
ANTONIO QUILES/JAVIER VIDAL | JORGE MONZÓ/PAÚL PASTOR | |
BLANCA AMAT/CRISTINA LÓPEZ | LÁZARO AMORÓS/R. CANDELA | |
JORGE BERNABÉ/ALEX MARHUENDA | BELEN LITARTE/VERO ALFONSO | |
ANGELA ORTEGA/HENAR POMARES | GABRIEL QUILES/PAU GUILLÉN | |
DANIEL GIL/OSCAR LLOSÁ | ||
Avda de Novelda s/n
Monóvar (Alicante)
Escuela de Tenis Monóvar